Custom Sprocket Diameter Chart
To help you determine if a custom sprocket will fit in particular space, we are providing you the sprocket diameter charts below for some of our more popular chain sizes and tooth counts.
NOTE: These are NOT necessarily all the sprocket size we can make….Just the more popular sizes. NOTE :For whatever reason, we could not upload the sprocket chart for 60 series chain….
If you need chain size or tooth count NOT listed below please feel free to call us at 434-971-7924….We can make practically anything!
| No. Teeth |
Outside Diameter |
Pitch Diameter |
Caliper Diameter |
| 8 | 0.754 | 0.653 | 0.523 |
| 9 | 0.837 | 0.731 | 0.591 |
| 10 | 0.919 | 0.809 | 0.679 |
| 11 | 1.002 | 0.887 | 0.748 |
| 12 | 1.083 | 0.966 | 0.836 |
| 13 | 1.167 | 1.045 | 0.907 |
| 14 | 1.246 | 1.124 | 0.994 |
| 15 | 1.326 | 1.203 | 1.066 |
| 16 | 1.407 | 1.282 | 1.152 |
| 17 | 1.487 | 1.361 | 1.225 |
| 18 | 1.568 | 1.440 | 1.310 |
| 19 | 1.648 | 1.519 | 1.383 |
| 20 | 1.729 | 1.598 | 1.468 |
| 21 | 1.809 | 1.678 | 1.543 |
| 22 | 1.889 | 1.757 | 1.627 |
| 23 | 1.969 | 1.836 | 1.702 |
| 24 | 2.049 | 1.915 | 1.785 |
| 25 | 2.129 | 1.995 | 1.861 |
| 26 | 2.209 | 2.074 | 1.944 |
| 27 | 2.289 | 2.154 | 2.020 |
| 28 | 2.369 | 2.233 | 2.103 |
| 29 | 2.449 | 2.312 | 2.179 |
| 30 | 2.529 | 2.392 | 2.262 |
| 31 | 2.609 | 2.471 | 2.338 |
| 32 | 2.688 | 2.551 | 2.421 |
| 33 | 2.768 | 2.630 | 2.497 |
| 34 | 2.848 | 2.710 | 2.580 |
| 35 | 2.928 | 2.789 | 2.656 |
| 36 | 3.008 | 2.869 | 2.739 |
| 37 | 3.087 | 2.948 | 2.815 |
| 38 | 3.167 | 3.028 | 2.898 |
| 39 | 3.247 | 3.107 | 2.975 |
| 40 | 3.327 | 3.187 | 3.057 |
| 41 | 3.406 | 3.266 | 3.134 |
| 42 | 3.486 | 3.346 | 3.216 |
| 43 | 3.566 | 3.425 | 3.293 |
| 44 | 3.646 | 3.505 | 3.375 |
| 45 | 3.725 | 3.584 | 3.452 |
| 46 | 3.805 | 3.664 | 3.534 |
| 47 | 3.885 | 3.743 | 3.611 |
| 48 | 3.964 | 3.823 | 3.693 |
| 49 | 4.044 | 3.902 | 3.770 |
| 50 | 4.124 | 3.982 | 3.852 |
| 51 | 4.203 | 4.061 | 3.929 |
| 52 | 4.283 | 4.141 | 4.011 |
| 53 | 4.363 | 4.220 | 4.088 |
| 54 | 4.442 | 4.300 | 4.170 |
| 55 | 4.522 | 4.379 | 4.247 |
| 56 | 4.602 | 4.459 | 4.329 |
| 57 | 4.681 | 4.538 | 4.407 |
| 58 | 4.761 | 4.618 | 4.488 |
| 59 | 4.841 | 4.697 | 4.566 |
| 60 | 4.920 | 4.777 | 4.647 |
| No. Teeth |
Outside Diameter |
Pitch Diameter |
Caliper Diameter |
| 8 | 1.130 | 0.980 | 0.780 |
| 9 | 1.256 | 1.097 | 0.880 |
| 10 | 1.379 | 1.214 | 1.014 |
| 11 | 1.502 | 1.331 | 1.117 |
| 12 | 1.625 | 1.449 | 1.249 |
| 13 | 1.746 | 1.567 | 1.356 |
| 14 | 1.868 | 1.685 | 1.485 |
| 15 | 1.989 | 1.804 | 1.594 |
| 16 | 2.110 | 1.922 | 1.722 |
| 17 | 2.231 | 2.041 | 1.832 |
| 18 | 2.352 | 2.160 | 1.960 |
| 19 | 2.472 | 2.279 | 2.071 |
| 20 | 2.593 | 2.397 | 2.197 |
| 21 | 2.713 | 2.516 | 2.309 |
| 22 | 2.833 | 2.635 | 2.435 |
| 23 | 2.954 | 2.754 | 2.548 |
| 24 | 3.074 | 2.873 | 2.673 |
| 25 | 3.194 | 2.992 | 2.786 |
| 26 | 3.314 | 3.111 | 2.911 |
| 27 | 3.434 | 3.230 | 3.025 |
| 28 | 3.553 | 3.349 | 3.149 |
| 29 | 3.673 | 3.468 | 3.263 |
| 30 | 3.793 | 3.588 | 3.388 |
| 31 | 3.913 | 3.707 | 3.502 |
| 32 | 4.032 | 3.826 | 3.626 |
| 33 | 4.152 | 3.945 | 3.741 |
| 34 | 4.272 | 4.064 | 3.864 |
| 35 | 4.392 | 4.184 | 3.979 |
| 36 | 4.511 | 4.303 | 4.103 |
| 37 | 4.631 | 4.422 | 4.218 |
| 38 | 4.751 | 4.541 | 4.341 |
| 39 | 4.870 | 4.661 | 4.457 |
| 40 | 4.990 | 4.780 | 4.580 |
| 41 | 5.109 | 4.899 | 4.695 |
| 42 | 5.229 | 5.018 | 4.818 |
| 43 | 5.349 | 5.138 | 4.934 |
| 44 | 5.468 | 5.257 | 5.057 |
| 45 | 5.588 | 5.376 | 5.173 |
| 46 | 5.707 | 5.495 | 5.295 |
| 47 | 5.827 | 5.615 | 5.411 |
| 48 | 5.946 | 5.734 | 5.534 |
| 49 | 6.066 | 5.853 | 5.650 |
| 50 | 6.186 | 5.972 | 5.772 |
| 51 | 6.305 | 6.092 | 5.889 |
| 52 | 6.425 | 6.211 | 6.011 |
| 53 | 6.544 | 6.330 | 6.127 |
| 54 | 6.663 | 6.449 | 6.249 |
| 55 | 6.783 | 6.569 | 6.366 |
| 56 | 6.903 | 6.688 | 6.488 |
| 57 | 7.022 | 6.807 | 6.605 |
| 58 | 7.142 | 6.927 | 6.727 |
| 59 | 7.261 | 7.046 | 6.843 |
| 60 | 7.380 | 7.165 | 6.965 |
| 61 | 7.500 | 7.285 | 7.082 |
| 62 | 7.619 | 7.404 | 7.204 |
| 63 | 7.739 | 7.523 | 7.321 |
| 64 | 7.859 | 7.643 | 7.443 |
| 65 | 7.978 | 7.762 | 7.560 |
| No. Teeth |
Outside Diameter |
Pitch Diameter |
Caliper Diameter |
| 6 | 1.166 | 1.000 | 0.688 |
| 7 | 1.338 | 1.152 | 0.812 |
| 8 | 1.507 | 1.307 | 0.995 |
| 9 | 1.674 | 1.462 | 1.127 |
| 10 | 1.839 | 1.618 | 1.305 |
| 11 | 2.003 | 1.775 | 1.444 |
| 12 | 2.166 | 1.932 | 1.614 |
| 13 | 2.328 | 2.089 | 1.761 |
| 14 | 2.490 | 2.247 | 1.934 |
| 15 | 2.652 | 2.405 | 2.079 |
| 16 | 2.814 | 2.563 | 2.250 |
| 17 | 2.974 | 2.721 | 2.397 |
| 18 | 3.136 | 2.879 | 2.567 |
| 19 | 3.292 | 3.038 | 2.715 |
| 20 | 3.457 | 3.196 | 2.883 |
| 21 | 3.618 | 3.355 | 3.033 |
| 22 | 3.778 | 3.513 | 3.201 |
| 23 | 3.938 | 3.672 | 3.351 |
| 24 | 4.098 | 3.831 | 3.518 |
| 25 | 4.258 | 3.989 | 3.669 |
| 26 | 4.418 | 4.148 | 3.835 |
| 27 | 4.578 | 4.307 | 3.987 |
| 28 | 4.738 | 4.465 | 4.153 |
| 29 | 4.898 | 4.625 | 4.305 |
| 30 | 5.057 | 4.783 | 4.471 |
| 31 | 5.217 | 4.942 | 4.623 |
| 32 | 5.376 | 5.101 | 4.788 |
| 33 | 5.536 | 5.260 | 4.941 |
| 34 | 5.696 | 5.419 | 5.107 |
| 35 | 5.856 | 5.578 | 5.260 |
| 36 | 6.015 | 5.737 | 5.425 |
| 37 | 6.174 | 5.896 | 5.578 |
| 38 | 6.334 | 6.055 | 5.742 |
| 39 | 6.494 | 6.214 | 5.896 |
| 40 | 6.653 | 6.373 | 6.061 |
| 41 | 6.812 | 6.532 | 6.214 |
| 42 | 6.972 | 6.691 | 6.379 |
| 43 | 7.132 | 6.850 | 6.532 |
| 44 | 7.291 | 7.009 | 6.696 |
| 45 | 7.450 | 7.168 | 6.851 |
| 46 | 7.609 | 7.327 | 7.014 |
| 47 | 7.769 | 7.486 | 7.169 |
| 48 | 7.928 | 7.645 | 7.332 |
| 49 | 8.088 | 7.804 | 7.487 |
| 50 | 8.248 | 7.963 | 7.650 |
| 51 | 8.406 | 8.122 | 7.805 |
| 52 | 8.566 | 8.281 | 7.968 |
| 53 | 8.725 | 8.440 | 8.124 |
| 54 | 8.884 | 8.599 | 8.286 |
| 55 | 9.044 | 8.758 | 8.442 |
| 56 | 9.204 | 8.917 | 8.605 |
| 57 | 9.362 | 9.077 | 8.760 |
| 58 | 9.522 | 9.235 | 8.924 |
| 59 | 9.628 | 9.395 | 9.078 |
| 60 | 9.840 | 9.554 | 9.241 |
| 61 | 10.000 | 9.713 | 9.397 |
| 62 | 10.159 | 9.872 | 9.559 |
| 63 | 10.319 | 10.031 | 9.715 |
| 64 | 10.478 | 10.190 | 9.872 |
| 65 | 10.673 | 10.349 | 10.033 |
| 66 | 10.796 | 10.508 | 10.195 |
| 67 | 10.955 | 10.667 | 10.352 |
| 68 | 11.115 | 10.826 | 10.514 |
| 69 | 11.274 | 10.985 | 10.670 |
| 70 | 11.433 | 11.145 | 10.832 |
| 71 | 11.592 | 11.304 | 10.988 |
| 72 | 11.752 | 11.463 | 11.151 |
| 73 | 11.911 | 11.622 | 11.306 |
| 74 | 12.070 | 11.781 | 11.468 |
| 75 | 12.229 | 11.940 | 11.625 |
| 76 | 12.389 | 12.099 | 11.786 |
| 77 | 12.548 | 12.258 | 11.943 |
| 78 | 12.707 | 12.417 | 12.105 |
| 79 | 12.866 | 12.576 | 12.261 |
| 80 | 13.026 | 12.736 | 12.423 |
| 81 | 13.185 | 12.895 | 12.580 |
| 82 | 13.344 | 13.054 | 12.742 |
| 83 | 13.503 | 13.213 | 12.898 |
| 84 | 13.663 | 13.372 | 13.059 |
| 85 | 13.822 | 13.531 | 13.216 |
| 86 | 13.981 | 13.690 | 13.373 |
| 87 | 14.140 | 13.849 | 13.534 |
| 88 | 14.299 | 14.009 | 13.696 |
| 89 | 14.459 | 14.168 | 13.853 |
| 90 | 14.618 | 14.327 | 14.014 |
| 91 | 14.777 | 14.486 | 14.171 |
| 92 | 14.936 | 14.645 | 14.332 |
| 93 | 15.096 | 14.804 | 14.489 |
| 94 | 15.255 | 14.963 | 14.651 |
| 95 | 15.414 | 15.122 | 14.808 |
| 96 | 15.573 | 15.282 | 14.969 |
| 97 | 15.732 | 15.441 | 15.126 |
| 98 | 15.892 | 15.600 | 15.287 |
| 99 | 16.051 | 15.759 | 15.445 |
| 100 | 16.210 | 15.918 | 15.605 |
| 101 | 16.369 | 16.077 | 15.763 |
| 102 | 16.528 | 16.236 | 15.924 |
| 103 | 16.688 | 16.395 | 16.081 |
| 104 | 16.847 | 16.555 | 16.242 |
| 105 | 17.006 | 16.714 | 16.399 |
| 106 | 17.165 | 16.873 | 16.561 |
| 107 | 17.324 | 17.032 | 16.717 |
| 108 | 17.484 | 17.191 | 16.878 |
| 109 | 17.643 | 17.351 | 17.036 |
| 110 | 17.802 | 17.509 | 17.197 |
| 111 | 17.962 | 17.668 | 17.304 |
| 112 | 18.121 | 17.827 | 17.515 |
| 113 | 18.280 | 17.987 | 17.672 |
| 114 | 18.439 | 18.146 | 17.834 |
| 115 | 18.598 | 18.305 | 17.991 |
| 116 | 18.757 | 18.464 | 18.151 |
| 117 | 18.916 | 18.623 | 18.309 |
| 118 | 19.076 | 18.782 | 18.470 |
| 119 | 19.235 | 18.941 | 18.627 |
| 120 | 19.394 | 19.101 | 18.788 |
| 121 | 19.553 | 19.260 | 18.946 |
| 122 | 19.712 | 19.419 | 19.106 |
| 123 | 19.872 | 19.578 | 19.264 |
| 124 | 20.031 | 19.737 | 19.425 |
| 125 | 20.190 | 19.896 | 19.582 |
| No. Teeth |
Outside Diameter |
Pitch Diameter |
Caliper Diameter |
| 8 | 1.884 | 1.633 | 1.233 |
| 9 | 2.093 | 1.828 | 1.400 |
| 10 | 2.299 | 2.023 | 1.623 |
| 11 | 2.504 | 2.219 | 1.796 |
| 12 | 2.708 | 2.415 | 2.015 |
| 13 | 2.911 | 2.612 | 2.193 |
| 14 | 3.113 | 2.809 | 2.409 |
| 15 | 3.315 | 3.006 | 2.590 |
| 16 | 3.517 | 3.204 | 2.804 |
| 17 | 3.718 | 3.401 | 2.987 |
| 18 | 3.919 | 3.599 | 3.159 |
| 19 | 4.121 | 3.798 | 3.384 |
| 20 | 4.321 | 3.995 | 3.595 |
| 21 | 4.522 | 4.194 | 3.782 |
| 22 | 4.722 | 4.392 | 3.992 |
| 23 | 4.923 | 4.590 | 4.179 |
| 24 | 5.123 | 4.788 | 4.388 |
| 25 | 5.323 | 4.987 | 4.577 |
| 26 | 5.523 | 5.185 | 4.785 |
| 27 | 5.723 | 5.384 | 4.975 |
| 28 | 5.922 | 5.582 | 5.182 |
| 29 | 6.122 | 5.781 | 5.371 |
| 30 | 6.321 | 5.979 | 5.579 |
| 31 | 6.521 | 6.178 | 5.770 |
| 32 | 6.721 | 6.376 | 5.976 |
| 33 | 6.921 | 6.575 | 6.168 |
| 34 | 7.120 | 6.774 | 6.374 |
| 35 | 7.319 | 6.973 | 6.565 |
| 36 | 7.519 | 7.171 | 6.771 |
| 37 | 7.718 | 7.370 | 6.963 |
| 38 | 7.918 | 7.569 | 7.169 |
| 39 | 8.117 | 7.768 | 7.361 |
| 40 | 8.316 | 7.966 | 7.566 |
| 41 | 8.516 | 8.165 | 7.759 |
| 42 | 8.715 | 8.364 | 7.964 |
| 43 | 8.914 | 8.563 | 8.157 |
| 44 | 9.114 | 8.761 | 8.361 |
| 45 | 9.313 | 8.960 | 8.554 |
| 46 | 9.512 | 9.159 | 8.759 |
| 47 | 9.711 | 9.358 | 8.952 |
| 48 | 9.911 | 9.556 | 9.156 |
| 49 | 10.110 | 9.755 | 9.350 |
| 50 | 10.309 | 9.954 | 9.554 |
| 51 | 10.508 | 10.153 | 9.748 |
| 52 | 10.708 | 10.351 | 9.951 |
| 53 | 10.907 | 10.550 | 10.146 |
| 54 | 11.106 | 10.749 | 10.349 |
| 55 | 11.305 | 10.948 | 10.543 |
| 56 | 11.504 | 11.147 | 10.747 |
| 57 | 11.703 | 11.346 | 10.941 |
| 58 | 11.903 | 11.544 | 11.144 |
| 59 | 12.102 | 11.743 | 11.339 |
| 60 | 12.301 | 11.942 | 11.542 |
| 61 | 12.500 | 12.141 | 11.737 |
| 62 | 12.699 | 12.340 | 11.940 |
| 63 | 12.898 | 12.539 | 12.135 |
| 64 | 13.098 | 12.738 | 12.338 |
| 65 | 13.296 | 12.936 | 12.533 |
| 66 | 13.496 | 13.135 | 12.735 |
| 67 | 13.694 | 13.334 | 12.930 |
| 68 | 13.894 | 13.533 | 13.133 |
| 69 | 14.093 | 13.732 | 13.328 |
| 70 | 14.292 | 13.931 | 13.531 |
| 71 | 14.491 | 14.129 | 13.726 |
| 72 | 14.690 | 14.329 | 13.929 |
| 73 | 14.889 | 14.528 | 14.124 |
| 74 | 15.088 | 14.726 | 14.326 |
| 75 | 15.287 | 14.925 | 14.522 |
| 76 | 15.486 | 15.124 | 14.724 |
| 77 | 15.685 | 15.323 | 14.920 |
| 78 | 15.884 | 15.522 | 15.122 |
| 79 | 16.083 | 15.721 | 15.318 |
| 80 | 16.283 | 15.919 | 15.519 |
| 81 | 16.481 | 16.119 | 15.715 |
| 82 | 16.681 | 16.318 | 15.918 |
| 83 | 16.879 | 16.516 | 16.113 |
| 84 | 17.079 | 16.715 | 16.315 |
| 85 | 17.278 | 16.914 | 16.511 |
| 86 | 17.476 | 17.113 | 16.713 |
| 87 | 17.676 | 17.312 | 16.909 |
| 88 | 17.874 | 17.511 | 17.111 |
| 89 | 18.074 | 17.709 | 17.307 |
| 90 | 18.273 | 17.909 | 17.509 |
| 91 | 18.472 | 18.108 | 17.705 |
| 92 | 18.671 | 18.306 | 17.906 |
| 93 | 18.870 | 18.505 | 18.103 |
| 94 | 19.069 | 18.704 | 18.304 |
| 95 | 19.268 | 18.903 | 18.501 |
| 96 | 19.467 | 19.102 | 18.702 |
| 97 | 19.666 | 19.301 | 18.898 |
| 98 | 19.865 | 19.500 | 19.100 |
| 99 | 20.064 | 19.699 | 19.296 |
| 100 | 20.263 | 19.898 | 19.498 |
| 101 | 20.462 | 20.096 | 19.694 |
| 102 | 20.661 | 20.296 | 19.896 |
| 103 | 20.860 | 20.494 | 20.092 |
| 104 | 21.059 | 20.693 | 20.293 |
| 105 | 21.258 | 20.893 | 20.490 |
| 106 | 21.457 | 21.091 | 20.691 |
| 107 | 21.656 | 21.290 | 20.888 |
| 108 | 21.855 | 21.489 | 21.089 |
| 109 | 22.054 | 21.688 | 21.286 |
| 110 | 22.253 | 21.887 | 21.487 |
| 111 | 22.452 | 22.086 | 21.684 |
| 112 | 22.651 | 22.284 | 21.884 |
| 113 | 22.850 | 22.484 | 22.081 |
| 114 | 23.049 | 22.683 | 22.283 |
| 115 | 23.248 | 22.881 | 22.479 |
| 116 | 23.447 | 23.080 | 22.680 |
| 117 | 23.646 | 23.279 | 22.827 |
| 118 | 23.845 | 23.478 | 23.078 |
| 119 | 24.004 | 23.677 | 23.275 |
| 120 | 24.243 | 23.876 | 23.476 |
| 121 | 24.442 | 24.075 | 23.673 |
| 122 | 24.641 | 24.274 | 23.874 |
| 123 | 24.840 | 24.473 | 24.071 |
| 124 | 25.039 | 24.672 | 24.272 |
| 125 | 25.238 | 24.871 | 24.469 |

